<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>FHS News - Radiologie</title>
		<link>http://www.fh-salzburg.ac.at/</link>
		<description>News der Fachhochschule Salzburg - Radiologie</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>FHS News - Radiologie</title>
			<url>http://www.fh-salzburg.ac.at/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.fh-salzburg.ac.at/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>News der Fachhochschule Salzburg - Radiologie</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 11:16:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Exkursion nach Heidelberg </title>
			<link>http://www.fh-salzburg.ac.at/no_cache/bachelor/gesundheit-soziales/radiologietechnologie/news/news/Exkursion_nach_Heidelberg/</link>
			<description>Studierende der Jahrgänge 2009 und 2010 organisierten Anfang September eine Exkursion ins Nationale...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Das NCT forscht unter anderem im Bereich neuer Bestrahlungskonzepte, bei der Schwerionen durch ein Synchrotron auf 50 Prozent der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden, um damit Krebszellen zu beschießen. Dieses Pilotprojekt, unter der Leitung von Prof. Jäkel, erforscht medizinphysikalische Bereiche wie beispielsweise Therapieplanung, klinische Dosimetrie, Patientenpositionierung und Qualitätssicherung, mit dem Ziel, eine möglichst hohe Genauigkeit der applizierten Dosis zu erreichen und Methoden zur Verbesserung der Genauigkeit zu entwickeln. </p>
<p class="bodytext"><br />Ein weiteres Highlight des NCT ist die Schwerionengantry. Diese 600 Tonnen schwere und 119 Millionen Euro teure Technik ermöglicht eine 180° Rotation der Bestrahlungsanlage während der Therapie und ist weltweit die einzige dieser Art. </p>
<p class="bodytext"><br />Begleitet wurden die Studierenden von Dr. Merz (Medizinphysiker der UK für Radiotherapie und Radio-Onkologie der Salzburger Landeskliniken) und Herrn Szigeti (HML Radiologietechnologie).</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:16:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Beste Jobaussichten</title>
			<link>http://www.fh-salzburg.ac.at/no_cache/bachelor/gesundheit-soziales/radiologietechnologie/news/news/Beste_Jobaussichten/</link>
			<description>Das renommierte Wirtschaftsmagazin &quot;Gewinn&quot; reiht in seiner Septemberausgabe die Tätigkeit als...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Grundlage der Bewertung ist die Kombination aus fachpraktischer Kompetenz und akademischer Qualifikation, die durch eine Ausbildung erlangt werden kann. Dazu kommt, dass es sich beim Gesundheitssektor um einen dynamischen Wachstumsmarkt handelt, der bedingt durch die demografische Entwicklung, in den nächsten Jahren noch weiter an Bedeutung zulegen wird.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 15:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bachelorprüfungen erfolgreich abgelegt</title>
			<link>http://www.fh-salzburg.ac.at/no_cache/bachelor/gesundheit-soziales/radiologietechnologie/news/news/Bachelorpruefungen_erfolgreich_abgelegt/</link>
			<description>Alle Studierenden des Jahrgangs 2008 haben ihre Bachelorprüfung erfolgreich abgelegt. Dabei wurden...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><br />Alle Studierenden des Jahrgangs 2008 haben ihre Bachelorprüfung erfolgreich abgelegt. Dabei wurden zum Teil herausragende Prüfungsleistungen gezeigt.</p>
<p class="bodytext">Die AbsolventInnen erbrachten dabei auch den Nachweis, dass sie nicht nur über reines Faktenwissen verfügen, sondern dieses auch je nach Problemstellung spezifisch einsetzen und vernetzen können.</p>
<p class="bodytext">&quot;Besonders erfreulich ist&nbsp;die Tatsache, dass alle AbsolventInnen bereits zum Zeitpunkt der abschließenden Prüfung über eine fixe Jobzusage verfügten&quot;, erzählt Studiengangsleiter <b>Reinhard Bauer</b>. Dadurch werde einmal mehr unterstrichen, dass die Ausbildung von den Arbeitgebern im Gesundheitswesen und in der Wirtschaft geschätzt und anerkannt wird.</p>
<p class="bodytext">Das Team des Studiengangs gratuliert herzlich zum erfolgreichen Abschluss und wünscht einen erfolgreichen Start ins Berufsleben.</p>
<p class="bodytext">Im Bild: </p>
<p class="bodytext">Auch der Zwerg freut sich: Die neuen Bachelor-AbsolventInnen mit Studiengangsleiter Reinhard Bauer (3. von links), Karin Rieder (3. von rechts, hinten) und Florian Szigeti (rechts), beide hauptberuflich Lehrende am Studiengang, im Salzburger Zwergerlgarten.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 14:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Austauschstudentin aus Finnland</title>
			<link>http://www.fh-salzburg.ac.at/no_cache/bachelor/gesundheit-soziales/radiologietechnologie/news/news/Austauschstudentin_aus_Finnland/</link>
			<description>Erstmals absolviert eine Studentin der finnischen Partneruniversität Savonia am Studiengang ihr...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><br />Erstmals absolviert eine Studentin der finnischen Partneruniversität <a href="http://portal.savonia.fi/amk/english" target="_blank" class="external-link-new-window" >Savonia</a> am Studiengang ihr Auslandssemester.</p>
<p class="bodytext">Frau Keinänen befindet sich im&nbsp;dritten Jahr der vierjährigen Ausbildung zur Radiologietechnologin und absolviert, im Rahmen des Erasmusprogramm, seit Anfang Jänner Teile ihrer praktischen Ausbildung in Salzburg. Es ist ein Praktikum im Bereich der konventionellen Aufnahmetechnik im Universitätsinstitut für Radiologie des Landeskrankenhauses und Praktika am CT- und MRT-Institut der Christian-Doppler-Klinik geplant.</p>
<p class="bodytext">Frau Keinänen ist voll in den Arbeitsablauf eingebunden und anfänglichen Bedenken von Seiten der Praktikumsstellen bezüglich der sprachlichen Barriere stellten sich als unbegründet heraus. Der Studiengang Radiologietechnologie freut sich über diesen wichtigen ersten Schritt in Richtung Internationalisierung.</p>
<p class="bodytext">Ermöglicht wurde dieser Studierendenaustausch durch die Praktikumsstellen in den Salzburger Landeskliniken.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 19:28:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Besucherrekord bei den FIT-Infotagen</title>
			<link>http://www.fh-salzburg.ac.at/no_cache/bachelor/gesundheit-soziales/radiologietechnologie/news/news/Besucherrekord_bei_den_FIT_Infotagen/</link>
			<description>135 Schülerinnen besuchten am 2. Februar die Fachhochschule Salzburg, um sich am Campus Urstein...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">135 Schülerinnen besuchten am 2. Februar die Fachhochschule Salzburg, um sich am Campus Urstein über Studiengänge mit technischer Ausrichtung zu informieren.</p>
<p class="bodytext">Der Studiengang Radiologietechnologie engagiert sich bereits seit Jahren im Informationsprogram „Frauen in die Technik“. Auch heuer wurde den interessierten Schülerinnen ein vielfältiges Programm aus Präsentationen, Podiumsdiskussionen und praxisorientierten Workshops geboten.</p>
<p class="bodytext">Studentinnen, Absolventinnen und Lektorinnen (im Bild Fachbereichsleiterin Karin Rieder) plauderten aus dem Nähkästchen und boten einen Einblick in Studium und Berufswelt. Dank der Unterstützung durch die Firma Siemens konnte bei der abschließenden Verlosung ein FIT-Netbook an die glückliche Gewinnerin überreicht werden.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 17:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erste AbsolventInnen</title>
			<link>http://www.fh-salzburg.ac.at/no_cache/bachelor/gesundheit-soziales/radiologietechnologie/news/news/Erste_AbsolventInnen/</link>
			<description>Der Studiengang Radiolgietechnolgie feierte heuer Premiere. Die ersten 12 StudentenInnen konnten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><br />Der Studiengang <strong>Radiolgietechnolgie</strong> feierte heuer Premiere. Die ersten 12 StudentenInnen konnten ihr Bachelorstudium erfolgreich abschließen. Im Rahmen der Graduierungsfeier ließ Prof. (FH) Reinhard Bauer in seiner Ansprache die wesentliche Meilensteine der Ausbildung der letzten drei Studienjahre Revue passieren und überreichte, zusammen mit Vizerektorin Mag. Karin Mairitsch, die Bachelor-Urkunden.</p>
<p class="bodytext">Besonders erfreulich ist, dass fast alle AbsolventInnen bereits unmittelbar nach dem Studienabschluss einen Arbeitsplatz gefunden haben, was nicht zuletzt der praxisnahen Ausbildung zu verdanken ist.<br /><br />Wir bedanken uns bei den AbsolventInnen für die konstruktive Zusammenarbeit während der Ausbildung und wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft!</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 12:43:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neues Röntgenübungsgerät</title>
			<link>http://www.fh-salzburg.ac.at/no_cache/bachelor/gesundheit-soziales/radiologietechnologie/news/news/Neues_Roentgenuebungsgeraet/</link>
			<description>Im Seminarraum wurde diesen Sommer das alte Aufnahmegerät durch eine neuere Anlage ersetzt. Damit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><br />Im Seminarraum wurde diesen Sommer das alte Aufnahmegerät durch eine neuere Anlage ersetzt. Damit steht den Studierenden ein moderner diagnostischer Aufnahmeplatz zur Verfügung, der einen praktischen Unterricht auf der Höhe der Zeit ermöglicht. </p>
<p class="bodytext">Die Anlage bietet die Möglichkeit, verschiedene Röntgenaufnahmen praktisch zu üben und Routine im Umgang mit einem Aufnahmegerät zu erlangen. Den Studierenden steht der Zugang auch außerhalb der Vorlesungszeiten offen, um sich auf die Berufspraktika in der konventionellen Radiologie optimal vorbereiten zu können.</p>
<p class="bodytext">Die Modernisierung wurde unterstützt von<br /><a href="http://www.siemens.com/entry/cee/de/" target="_blank" class="external-link-new-window" >Siemens Austria</a>.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 13:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erste Bachelorarbeiten vorgestellt</title>
			<link>http://www.fh-salzburg.ac.at/no_cache/bachelor/gesundheit-soziales/radiologietechnologie/news/news/Erste_Bachelorarbeiten_vorgestellt/</link>
			<description>Ende Juni fanden die Präsentationen der ersten Bachelorarbeiten der diesjährigen AbsolventenInnen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><br />Ende Juni fanden die Präsentationen der ersten Bachelorarbeiten der diesjährigen AbsolventenInnen statt. Die Ergebnisse der jeweiligen Themen wurden erläutert und anhand von Powerpointpräsentationen und umfangreichem Bildmaterial dargestellt. </p>
<p class="bodytext">Aufgrund der&nbsp;Aktualität der Themen besuchten nicht nur die BetreuerInnen und StudentenInnen jüngerer Semester die Veranstaltung, auch die BerufskollegInnen der SALK zeigten reges Interesse. </p>
<p class="bodytext">Anwesend war auch der Leiter des Instituts für Radiodiagnostik an den Salzburger Landeskliniken, <strong>Primarius Prof. Dr. Klaus Hergan,</strong> der die hohe Qualität der Arbeiten lobte.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 13:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wir machen Dinge sichtbar!</title>
			<link>http://www.fh-salzburg.ac.at/no_cache/bachelor/gesundheit-soziales/radiologietechnologie/news/news/Tag_der_offenen_Tuer/</link>
			<description>Unter dem Motto: “Make things visible“ präsentierte sich der Studiengang Radiologietechnologie...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><br />Unter dem Motto: <strong>“Make things visible“</strong> präsentierte sich der Studiengang Radiologietechnologie heuer am Tag der offenen Tür im März. Dabei wurden die Schwerpunkte der Ausbildung - Diagnostik, Strahlentherapie und Nuklearmedizin - mit tatkräftiger Unterstützung&nbsp;durch Radiologietechnologen aus den Salzburger Landeskliniken vorgestellt. <br /><br />Anhand von Bild-, Video- und Arbeitsmaterialien aus den jeweiligen Fachgebieten und einer virtuellen Reise durch den menschlichen Körper, war es&nbsp;den vielen Interessenten&nbsp;möglich, einen Eindruck von der Berufswelt zu bekommen, die&nbsp;nach Abschluss des Bachelorstudiums auf die Absolventen wartet. </p>
<p class="bodytext">Durch die großzügige Unterstützung der Firma Siemens konnten&nbsp;die Besucher im Foyer Darstellungsverfahren durch Ultraschalltechnik am eigenen Körper testen. </p>
<p class="bodytext">Bildergalerie: [<a href="bachelor/gesundheit-soziales/radiologietechnologie/galerie/" target="_blank" class="internal-link" >Link</a>]</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 26 May 2010 15:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Leiter Radiologietechnologie</title>
			<link>http://www.fh-salzburg.ac.at/no_cache/bachelor/gesundheit-soziales/radiologietechnologie/news/news/Neuer_Leiter_Radiologietechnologie-2/</link>
			<description>Reinhard Bauer übernimmt die Leitung des Studiengangs Radiologietechnologie.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><strong>Reinhard Bauer</strong> hat&nbsp;bisher hauptberuflich am Studiengang gelehrt. Der gebürtige Niederösterreicher lebt seit 14 Jahren in Salzburg, wo er am Universitätsklinikum tätig ist. Seine&nbsp;Spezialgebiete:&nbsp;Radiologische Diagnostik, Computer- und Kernspintomografie.<br /><br />Der Vater zweier Kinder hat am Wiener AKH seine Ausbildung zum Radiologietechnologen abgeschlossen und an der Universität Salzburg den Lehrgang für Gesundheitswissenschaften besucht.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 14:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Frauen erobern die Technik</title>
			<link>http://www.fh-salzburg.ac.at/no_cache/bachelor/gesundheit-soziales/radiologietechnologie/news/news/Frauen_erobern_die_Technik-4/</link>
			<description>So spannend kann Technik sein: Zum achten Mal bietet das Projekt „FIT“ -  Frauen in die Technik...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><br /><br />Zum achten Mal bietet das Projekt „FIT“ Schülerinnen der 10. bis 13. Schulstufe aus dem ganzen Bundesland Salzburg die Möglichkeit, an zwei Tagen Uni- und FH-Luft zu schnuppern und sich über die technischen und naturwissenschaftlichen Studienrichtungen zu informieren, die in Salzburg angeboten werden. <br /><br />An den Schnuppertagen am 2. und 3. Februar 2009, können interessierte junge Frauen bei zahlreichen Workshops und Probevorlesungen die verschiedenen technischen und naturwissenschaftlichen Fachbereiche kennen lernen und sich ein eigenes Bild vom Studienalltag an der Universität und der Fachhochschule Salzburg machen. Außerdem bietet an beiden Tagen eine abschließende Podiumsdiskussion die Möglichkeit, mit Absolventinnen und Professorinnen der beteiligten Studienrichtungen zu plaudern. <br /><br />Bei so viel geistiger Stimulierung wird natürlich auch auf das leibliche Wohl nicht vergessen: Gratis Mittagessen in der Mensa und kostenloser Bustransfer zu den verschiedenen Standorten runden das umfangreiche Angebot ab. Für den Besuch der Schnuppertage erhalten die Schülerinnen eine Freistellung vom Schulunterricht.<br /><br /><strong>Schnuppertagsprogramm<br /><br /></strong>Am 2. Februar präsentiert die Fachhochschule Salzburg am&nbsp;Campus Urstein ihre technischen Studienrichtungen:<br /><br />Alles rund ums Thema Holz&nbsp;und über die attraktiven Jobmöglichkeiten in der Holzver- und Holzbearbeitungsindustrie sowie in Planungs- und Architekturbüros erfahren die Schülerinnen im Studiengang <strong>Holztechnologie &amp; Holzbau</strong>.<br /><br />Karrierechancen stehen Frauen auch in den Gesundheitswissenschaften offen:&nbsp;beispielsweise als <strong>Biomedizinische Analytikerin</strong> in der Humanmedizin oder als Röntgenexpertin&nbsp;und Strahlenschutzbeauftragte, sollte sie sich für das Studium der <strong>Radiologietechnologie</strong> entscheiden.<br /><br />Der Studiengang <strong>Informationstechnik&nbsp;&amp; System-Management</strong> lädt die Schülerinnen in Einsteins Labor und verrät&nbsp;die Geheimnisse von Hackern und Netzpiraten. Bei <strong>MultiMediaTechnology</strong>&nbsp;lernen&nbsp;sie&nbsp;Computerspiele zu&nbsp;programmieren und eigene Fernsehsendungen zu&nbsp;machen.<br /><br /><strong>Mehr Informationen zum Projekt und zur Anmeldung:<br /><br /></strong>Universität Salzburg, FIT - Frauen in die Technik<br />Mag. Alexandra Kreuzeder<br />c/o ICT&amp;S Center, Universität Salzburg <br />Sigmund-Haffner-Gasse 18, 5020 Salzburg<br />Mail: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,hkvBudi0ce0cv');" >fit@sbg.ac.at</a><br /><a href="http://www.fit-salzburg.ac.at/" >http://www.fit-salzburg.ac.at/</a><br /><br />&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 09:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- cached statically on: 08-02-12 00:56 -->
