Die FH Salzburg auf einen Blick
Rechtlicher Status der Hochschule: | Fachhochschule gemäß Bescheid des FHR vom 16.12.2004/Gz. 2004/651 |
Jahr der Gründung: | 1995 |
Gesellschaftsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Gesellschafter*innen: | Arbeiterkammer Salzburg & Wirtschaftskammer Salzburg |
Geschäftsleitung: | Geschäftsführer: FH-Prof. Priv.-Doz. Dr. Dominik Engel Prokurist*innen: Mag. Raimund Ribitsch (Leiter Geschäftsbereich Finanzen & Infrastruktur) Mag.a Dr.in Doris Walter (Leiterin Geschäftsbereich Personal & Internationalisierung) |
Wissenschaftliche Leitung: | Geschäftsführer: FH-Prof. Priv.-Doz. Dr. Dominik Engel Kollegiumsvorsitzende: FH-Prof. Dipl.-Volksw. Dipl.-Soz.oec. Dr. Roald Steiner (FH-Vizerektor) Mag.a Ulrike Szigeti (FH-Vizerektorin) |
Standorte: | Campus Urstein, A-5412 Puch Campus Kuchl, A-5431 Kuchl Campus Salzburg (Uniklinikum LKH), A-5020 Salzburg Campus Schwarzach, (Kardinal Schwarzenberg Klinikum), A-5620 Schwarzach/Pg. |
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass nach der Aktivierung u.U. Daten an Dritte übermittelt werden. Weitere Infos finden Sie in unserer
Datenschutzerklärung
Daten & Fakten
Bachelor-Studiengänge | 18 |
Master-Studiengänge | 12 |
Genehmigte Studienplätze (gesamt) | 2.982 |
AnfängerInnen-Studienplätze pro Studienjahr | 1.087 |
Anzahl Studierende | 3.097 |
Betreuungsverhältnis Lehrende : Studierende | 1 : 13 |
Absolvent*innen kumuliert | 12.488 |
Anzahl MitarbeiterInnen (Lehre & Forschung, Services und Organisation) | 407 |
Anzahl der externen Lehrenden | 963 |
*Zeitpunkt der Datenerhebung: Dezember 2021 (Wissensbilanz 2020/21)
Ausgewählte Mitgliedschaften

Österreichische Fachhochschulkonferenz (FHK)
Die Fachhochschule Salzburg GmbH ist Mitglied in der Österreichischen Fachhochschulkonferenz FHK.

Salzburger Hochschulkonferenz (SHK)
Die FH Salzburg ist Mitglied der Salzburger Hochschulkonferenz (SHK), die eine Kooperationsinitiative der sechs Hochschulen in Salzburg ist. Mit insgesamt 24.000 Studierenden, 3.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, einem jährlichen Budgetvolumen von über 220 Mio. Euro und Aktivitäten in aller Welt sind die sechs Salzburger Hochschulen von enormer Bedeutung für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung der Region.
Weitere Infos: www.salzburger-hochschulkonferenz.ac.at